От таблицата по-долу обработете данните по следния начин:
- Копирайте таблицата в Excel
- На втори лист сортирайте данните по три критерия - 1 критерий - по област; 2 критерий - по населено място; 3 критерий - по училище. И за трите критерия - по азбучен ред от А към Я
- На трети лист класирайте учениците 1-во по класове в нарастващ ред и 2-ро по точки в намаляващ ред.
- На четвърти лист филтрирайте учениците само от област Добрич и Благоевград с повече от 50 точки.
- Създайте кръгова диаграма на учениците от т. 4 според резултатите им.
- Създадената работна книга качете в Вашия сайт на отделна страница
| Трите имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Точки | Kлас |
| Айан Ердинч Рамадан | ППМГ „Нанчо Попович“ | Шумен | Шумен | 79,33 | 7 |
| Анелия Димитрова Димитрова | СУ „Васил Левски“ | Стара Загора | Стара Загора | 78,67 | 7 |
| Антония Иванова Мазникова | ОУ „Княз Александър I“ | Пловдив | Пловдив | 78,5 | 7 |
| Биляна Емилова Петрова | СУ „Васил Левски“ | Стара Загора | Стара Загора | 75,33 | 7 |
| Весела Щерева Добрикова | СУ „Отец Паисий“ | Кърджали | Кърджали | 80,33 | 7 |
| Виктор Емилов Костов | НУМТИ „Добрин Петков“ | Пловдив | Пловдив | 67,5 | 7 |
| Вяра Светозарова Арабаджиева | СМГ „Паисий Хилендарски“ | София | София-град | 77,33 | 7 |
| Георги Томов Тетимов | ОУ „Алеко Константинов“ | Пловдив | Пловдив | 70,67 | 7 |
| Денис Гюнер Халил | ОУ „Никола Й. Вапцаров“ | Разград | Разград | 79,5 | 7 |
| Десислава Иванова Георгиева | ОУ „Отец Паисий“ | Силистра | Силистра | 77,17 | 7 |
| Ема Петрова Дилова | ППМГ „Акад. Иван Ценов“ | Враца | Враца | 81,5 | 7 |
| Иван Георгиев Параскевов | МГ „Акад. Кирил Попов“ | Пловдив | Пловдив | 76 | 7 |
| Игор Владимирович Шуленин | ОУ „Георги Бенковски“ | Бургас | Бургас | 76,67 | 7 |
| Ирина Зоина Шопова | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Смолян | Смолян | 72 | 7 |
| Искра Георгиева Димитрова | ОУ „Ран Босилек“ | Габрово | Габрово | 77,83 | 7 |
| Калина Яворова Балканска | ОУ „Любен Каравелов“ | Русе | Русе | 75,83 | 7 |
| Карина Стоянова Караманова | ОУ „Антон Страшимиров“ | Бургас | Бургас | 67,17 | 7 |
| Катерина Мариянова Митова | ППМГ „Акад. Иван Ценов“ | Враца | Враца | 66,33 | 7 |
| Кристиан Пламенов Цветков | СУ „Димчо Дебелянов“ | Бургас | Бургас | 66 | 7 |
| Мадлен Йонкова Петрова | СУ „Любен Каравелов“ | Добрич | Добрич | 73,83 | 7 |
| Марина Паскалева Апостолова | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | Бургас | 77 | 7 |
| Мария Каменова Митушева | СУ „Антим I“ | Златоград | Смолян | 54 | 7 |
| Мария Мартинова Лесенска | ОУ „Райна Княгиня“ | Пловдив | Пловдив | 81 | 7 |
| Мария Чавдарова Пешкова | ППМГ „Акад. Иван Ценов“ | Враца | Враца | 79 | 7 |
| Михаела Владимирова Михайлова | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Видин | Видин | 68,5 | 7 |
| Никол Николаева Маркова | ППМГ „Нанчо Попович“ | Шумен | Шумен | 74,33 | 7 |
| Никола Иванов Дринков | V ОУ „Митьо Станев“ | Стара Загора | Стара Загора | 77,17 | 7 |
| Ния Руменова Георгиева | ОУ „Св. Иван Рилски“ | Перник | Перник | 82,17 | 7 |
| Петър Георгиев Христов | 143. ОУ „Георги Бенковски“ | София | София-град | 77,33 | 7 |
| Пресиана Добромирова Стефанова | СУ „Петко Рачов Славейков“ | Добрич | Добрич | 59,67 | 7 |
| Росен Станиславов Разпопов | МГ „Акад. Кирил Попов“ | Пловдив | Пловдив | 77 | 7 |
| Светла Цветанова Илиева | ППМГ „Акад. Иван Ценов“ | Враца | Враца | 82,83 | 7 |
| Стефания Александрова Павлова | ОУ „Васил Левски“ | Разград | Разград | 67,33 | 7 |
| Теодора Пламенова Колушева | ОУ „Найден Геров“ | Бургас | Бургас | 75,17 | 7 |
| Христиана Красимирова Недялкова | ППМГ „Добри Чинтулов“ | Сливен | Сливен | 71,17 | 7 |
| Цветелина Божидарова Дерменджиева | I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Кюстендил | Кюстендил | 73 | 7 |
| Цветелина Симеонова Симеонова | ППМГ „Добри Чинтулов“ | Сливен | Сливен | 71 | 7 |
| Ясен Пламенов Пенчев | ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ | Габрово | Габрово | 77,33 | 7 |
| Александра Маринова Вълчева | НПМГ | София | София-град | 47,33 | 8-10 |
| Александър Александров Младенов | СМГ | София | София-град | 54,67 | 8-10 |
| Александър Асенов Илиев | СМГ | София | София-град | 53 | 8-10 |
| Анелия Борисова Воденичарова | МГ „Д-р Петър Берон“ | Варна | Варна | 46,67 | 8-10 |
| Антония Иванова Антова | 91. НЕГ | София | София-град | 50,33 | 8-10 |
| Боромир Чавдаров Видев | СМГ | София | София-град | 60,33 | 8-10 |
| Васил Валентинов Йошков | ЕГ „Пловдив“ | Пловдив | Пловдив | 49 | 8-10 |
| Виктория Бориславова Цветанова | ПМПГ „Св. Климент Охридски“ | Монтана | Монтана | 51 | 8-10 |
| Гергана Даниел Йорданова | ПМПГ „Св. Климент Охридски“ | Монтана | Монтана | 52 | 8-10 |
| Гергана Манолова Александрова | ПМГ „Атанас Радев“ | Ямбол | Ямбол | 46,33 | 8-10 |
| Грета Минчева Стоянова | ПГ „Св. Климент Охридски“ | Елхово | Ямбол | 53 | 8-10 |
| Дона Милкова Николова | 91. НЕГ | София | София-град | 54 | 8-10 |
| Катерина Георгиева Козанова | ЕГ „Пловдив“ | Пловдив | Пловдив | 60 | 8-10 |
| Кристина Свиленова Велева | 9. ФЕГ | София | София-град | 47,33 | 8-10 |
| Михаела Веселинова Стоянова | 73. СУ | София | София-град | 51,67 | 8-10 |
| Нанси Станиславова Илиева | ППМГ „Акад. Иван Ценов“ | Враца | Враца | 48,33 | 8-10 |
| Преслава Димитрова Площакова | ЕГ „Пловдив“ | Пловдив | Пловдив | 62 | 8-10 |
| Силвия Георгиева Сребрева | МГ „Акад. Кирил Попов“ | Пловдив | Пловдив | 52,67 | 8-10 |
| Томи Ангелова Кривачкова | 9. ФЕГ | София | София-град | 51 | 8-10 |
| Христина Василева Франгова | ПМГ „Яне Сандански“ | Гоце Делчев | Благоевград | 59,67 | 8-10 |
| Цветилин Петров Цветилов | ППМГ „Добри Чинтулов“ | Сливен | Сливен | 55,33 | 8-10 |
| Анна Венциславова Димитрова | ППМГ „Нанчо Попович“ | Шумен | Шумен | 4,64 | 11 |
| Анна Маринова Велкова | ЕГ „Пловдив“ | Пловдив | Пловдив | 4,96 | 11 |
| Бригита Симеонова Андонова | ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ | Кюстендил | Кюстендил | 5,36 | 11 |
| Виктория Красимирова Бешовишка | ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ | Ловеч | Ловеч | 4,18 | 11 |
| Виктория Стайкова Стайкова | АЕГ „Гео Милев“ | Бургас | Бургас | 3,93 | 11 |
| Георги Стоянов Желязков | ЕГ „Пловдив“ | Пловдив | Пловдив | 4,82 | 11 |
| Денислав Златков Маринов | СУ „Йордан Йовков“ | Тутракан | Силистра | 4,43 | 11 |
| Димана Галин Стоянова | СУ „Йоан Екзарх Български“ | Шумен | Шумен | 4,32 | 11 |
| Добрил Иванов Тошев | СУ „Христо Ботев“ | Враца | Враца | 4,54 | 11 |
| Злата Кула | ПМГ „Васил Друмев“ | Велико Търново | Велико Търново | 4,18 | 11 |
| Искра Спасова Петрова | ППМГ „Акад. Иван Ценов“ | Враца | Враца | 4,82 | 11 |
| Кремена Красимирова Рашева | СУ „Христо Ботев“ | Враца | Враца | 4,18 | 11 |
| Кристиян Диянов Кръстев | ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ | Варна | Варна | 5,18 | 11 |
| Пламена Добринова Христова | ЕГ „Гео Милев“ | Добрич | Добрич | 4,18 | 11 |
| Снежана Тодорова Стоянова | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Добрич | Добрич | 4,89 | 11 |
| Тихомир Тихомиров Тодоров | МГ „Д-р Петър Берон“ | Варна | Варна | 5,11 | 11 |
| Айлин Алдинова Селимова | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Карнобат | Бургас | 4,43 | 12 |
| Александра Асенова Асенова | 164. ГПИЕ | София | София-град | 5,11 | 12 |
| Виктория Даниелова Генчева | НАГ | Габрово | Габрово | 5,11 | 12 |
| Габриела Димитрова Дамянова | ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ | Пловдив | Пловдив | 4,43 | 12 |
| Георги Росенов Атанасов | ЕГ „Гео Милев“ | Добрич | Добрич | 4,64 | 12 |
| Гергана Живкова Желева | ЕГ „Гео Милев“ | Добрич | Добрич | 4,86 | 12 |
| Десислава Мирославова Динчева | 164. ГПИЕ | София | София-град | 4,61 | 12 |
| Десислава Тодорова Проданова | ПГЧЕ „Васил Левски“ | Бургас | Бургас | 4,86 | 12 |
| Диана Методиева Плоскова | ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ | Благоевград | Благоевград | 4,75 | 12 |
| Добромир Здравков Зафиров | ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ | Димитровград | Хасково | 4,89 | 12 |
| Ива Красимирова Пискова | ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ | Благоевград | Благоевград | 4,75 | 12 |
| Иван Иванов Василев | ГПЧЕ „Симеон Радев“ | Перник | Перник | 4,5 | 12 |
| Ивана Илиян Янева | ЕГ „Васил Карагьозов“ | Ямбол | Ямбол | 4,18 | 12 |
| Ивет Живкова Желязкова | ЕГ „Пловдив“ | Пловдив | Пловдив | 4,89 | 12 |
| Илиана Ивайлова Симеонова | ЕГ „Д-р Петър Берон“ | Кюстендил | Кюстендил | 4,43 | 12 |
| Йоана Пламенова Пенева | СУ „Никола Вапцаров“ | Генерал Тошево | Добрич | 4,25 | 12 |
| Ирис Христова Карагьозова | 1. АЕГ | София | София-град | 5,11 | 12 |
| Калина Костадинова Христова | НЕГ „Гьоте“ | Бургас | Бургас | 4,89 | 12 |
| Камелия Кирилова Василева | ППМГ „Добри Чинтулов“ | Сливен | Сливен | 4,36 | 12 |
| Кристин Живкова Добрева | ЕГ „Пейо Яворов“ | Силистра | Силистра | 4,43 | 12 |
| Летисия Красимирова Алтимирска | ППМГ „Акад. Иван Ценов“ | Враца | Враца | 4,5 | 12 |
| Мария Виолинова Дилова | ППМГ „Акад. Иван Ценов“ | Враца | Враца | 4,32 | 12 |
| Мария Теодорова Тодорова | ЕГ „Пейо Яворов“ | Силистра | Силистра | 4,68 | 12 |
| Мариян Красимиров Кънчев | СУХНИ „Константин Преславски“ | Варна | Варна | 4,93 | 12 |
| Мила Георгиева Йорданова | ПГИМ „Йордан Захариев“ | Кюстендил | Кюстендил | 4,61 | 12 |
| Мила Янева Гайдурлиева | ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ | Бургас | Бургас | 4,61 | 12 |
| Мирела Николаева Николова | ППМГ „Добри Чинтулов“ | Сливен | Сливен | 4,71 | 12 |
| Николай Николаев Дерменджиев | 1. АЕГ | София | София-град | 5,07 | 12 |
| Патриция Николаева Колева | ПТИЧЕ „Екзарх Йосиф“ | Разград | Разград | 4,21 | 12 |
| Паулина Павлинова Иванова | ППМГ „Нанчо Попович“ | Шумен | Шумен | 4,68 | 12 |
| Петър Василев Марковски | I СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Смолян | Смолян | 4,61 | 12 |
| Радина Кирилова Богословска | ЕГ „Д-р Петър Берон“ | Кюстендил | Кюстендил | 5,14 | 12 |
| Свилен Мирославов Стоянов | ГПЧЕ „Ромен Ролан“ | Стара Загора | Стара Загора | 5 | 12 |
| Симеон Радославов Божинов | ППМГ „Акад. Иван Ценов“ | Враца | Враца | 4,57 | 12 |

