
| Общо явили се ученици | 87 | ||||||
| Брой ученици, получаващи сертификат | 71 | ||||||
| Брой ученици, неполучаващи сертификат | 3 | ||||||
| Брой ученици, неуспели да завършат МОДУЛ 2 по технически причини | 13 | ||||||
| Име | Клас | Модул1 точки | Модул1 процент | Модул2 точки | Модул2 процент | Общ брой точки | Краен резултат (%) |
| Александър Алек | 10 в | 28 | 93,30% | 30 | 100,00% | 58 | 97% |
| Тимотей Олегови | 10 а | 27 | 90,00% | 30 | 100,00% | 57 | 95% |
| Радослав Методи | 10 в | 26 | 86,70% | 29 | 96,66% | 55 | 92% |
| Кристина Илкова | 10 а | 23 | 76,70% | 30 | 100,00% | 53 | 88% |
| Лора Руменова К | 10 а | 25 | 83,30% | 27 | 90,00% | 52 | 87% |
| Иван-Александър | 10 б | 25 | 83,30% | 27 | 90,00% | 52 | 87% |
| Жана-Мари Ивайл | 10 а | 22 | 73,30% | 30 | 100,00% | 52 | 87% |
| Божидар Маринов | 10 в | 24 | 80,00% | 27 | 90,00% | 51 | 85% |
| Йоан Боянов Боя | 10 в | 23 | 76,70% | 28 | 93,33% | 51 | 85% |
| Катрин Емануило | 10 в | 23 | 76,70% | 28 | 93,33% | 51 | 85% |
| Александра Бори | 10 б | 21 | 70,00% | 30 | 100,00% | 51 | 85% |
| Аделина Красими | 10 в | 22 | 73,30% | 28 | 93,33% | 50 | 83% |
| Мира Бойкова Сп | 10 а | 28 | 93,30% | 21 | 70,00% | 49 | 82% |
| Филип Владимиро | 10 в | 25 | 83,30% | 24 | 80,00% | 49 | 82% |
| Елена Радославо | 10 в | 22 | 73,30% | 27 | 90,00% | 49 | 82% |
| Теодор Георгиев | 10 в | 22 | 73,30% | 27 | 90,00% | 49 | 82% |
| Цветан Иванов Б | 10 б | 19 | 63,30% | 30 | 100,00% | 49 | 82% |
| Илия Петров Пет | 10 а | 24 | 80,00% | 24 | 80,00% | 48 | 80% |
| Катерина Петров | 10 а | 24 | 80,00% | 24 | 80,00% | 48 | 80% |
| Симона Валентин | 10 б | 22 | 73,30% | 26 | 86,66% | 48 | 80% |
| Георги Малчев М | 10 в | 21 | 70,00% | 27 | 90,00% | 48 | 80% |
| Ивет Василева А | 10 б | 23 | 76,70% | 24 | 80,00% | 47 | 78% |
| Ивана Цанкова Р | 10 б | 22 | 73,30% | 25 | 83,33% | 47 | 78% |
| Джонатан Джулиъ | 10 а | 21 | 70,00% | 26 | 86,66% | 47 | 78% |
| Йоаким Александ | 10 в | 21 | 70,00% | 26 | 86,66% | 47 | 78% |
| Кристина Павлов | 10 б | 19 | 63,30% | 28 | 93,33% | 47 | 78% |
| Никол Танева Та | 10 а | 26 | 86,70% | 20 | 66,66% | 46 | 77% |
| Виктор Калинов | 10 а | 24 | 80,00% | 22 | 73,33% | 46 | 77% |
| Мария Димитрова | 10 б | 20 | 66,70% | 26 | 86,66% | 46 | 77% |
| Баян Яворов Поп | 10 а | 23 | 76,70% | 22 | 73,33% | 45 | 75% |
| Лора Андреева Х | 10 в | 23 | 76,70% | 22 | 73,33% | 45 | 75% |
| Мартина Мартино | 10 в | 16 | 53,30% | 29 | 96,66% | 45 | 75% |
| Мирослав Алекса | 10 в | 15 | 50,00% | 30 | 100,00% | 45 | 75% |
| Иванеса Дамянов | 10 б | 22 | 73,30% | 22 | 73,33% | 44 | 73% |
| Теодора Антонов | 10 а | 21 | 70,00% | 23 | 76,66% | 44 | 73% |
| Илиян Каменов К | 10 в | 16 | 53,30% | 28 | 93,33% | 44 | 73% |
| Денислав Кирило | 10 б | 24 | 80,00% | 19 | 63,33% | 43 | 72% |
| Емил Валентинов | 10 а | 22 | 73,30% | 21 | 70,00% | 43 | 72% |
| Алекс Ивайлов И | 10 в | 19 | 63,30% | 24 | 80,00% | 43 | 72% |
| Стилиан Христов | 10 б | 19 | 63,30% | 23 | 76,66% | 42 | 70% |
| Аделина Иванова | 10 б | 23 | 76,70% | 18 | 60,00% | 41 | 68% |
| Адриан Здравков | 10 б | 21 | 70,00% | 20 | 66,66% | 41 | 68% |
| Симона Бисерова | 10 в | 19 | 63,30% | 22 | 73,33% | 41 | 68% |
| Катрин Руменова | 10 б | 26 | 86,70% | 14 | 46,66% | 40 | 67% |
| Симеон Цветанов | 10 б | 26 | 86,70% | 14 | 46,66% | 40 | 67% |
| Максимилиан Ник | 10 в | 25 | 83,30% | 15 | 50,00% | 40 | 67% |
| Алекс Илиянов Ц | 10 а | 19 | 63,30% | 21 | 70,00% | 40 | 67% |
| Сабрин Набил Ал | 10 а | 18 | 60,00% | 22 | 73,33% | 40 | 67% |
| Валентин Цветан | 10 в | 16 | 53,30% | 24 | 80,00% | 40 | 67% |
| Ивайло Валентин | 10 в | 16 | 53,30% | 24 | 80,00% | 40 | 67% |
| Габриела Адриан | 10 а | 24 | 80,00% | 15 | 50,00% | 39 | 65% |
| Елена Радославо | 10 а | 22 | 73,30% | 17 | 56,66% | 39 | 65% |
| Симона Валентин | 10 в | 17 | 56,70% | 22 | 73,33% | 39 | 65% |
| Георги Петров С | 10 в | 16 | 53,30% | 23 | 76,66% | 39 | 65% |
| Рая Момчилова Е | 10 б | 21 | 70,00% | 17 | 56,66% | 38 | 63% |
| Стилиана Бисер | 10 в | 19 | 63,30% | 19 | 63,33% | 38 | 63% |
| Дамяна Юлианова | 10 а | 16 | 53,30% | 22 | 73,33% | 38 | 63% |
| Христина Христо | 10 б | 22 | 73,30% | 15 | 50,00% | 37 | 62% |
| Петя Златанова | 10 а | 21 | 70,00% | 16 | 53,33% | 37 | 62% |
| Роксана Росенов | 10 а | 21 | 70,00% | 16 | 53,33% | 37 | 62% |
| Инес Веселинова | 10 б | 17 | 56,70% | 20 | 66,66% | 37 | 62% |
| Денислава Радос | 10 б | 23 | 76,70% | 13 | 43,33% | 36 | 60% |
| Дениз Теменуга | 10 а | 14 | 46,70% | 22 | 73,33% | 36 | 60% |
| Деян Николаев Т | 10 а | 13 | 43,30% | 23 | 76,66% | 36 | 60% |
| Александра Дани | 10 в | 21 | 70,00% | 12 | 40,00% | 33 | 55% |
| Руслан Цветанов | 10 б | 20 | 66,70% | 13 | 43,33% | 33 | 55% |
| Гергана Сашева | 10 б | 18 | 60,00% | 15 | 50,00% | 33 | 55% |
| Кристиян Юлияно | 10 в | 16 | 53,30% | 16 | 53,33% | 32 | 53% |
| София Момчилова | 10 в | 16 | 53,30% | 16 | 53,33% | 32 | 53% |
| Айя Георгиева Й | 10 а | 15 | 50,00% | 17 | 56,66% | 32 | 53% |
| Делян Огнянов Д | 10 а | 22 | 73,30% | 9 | 30,00% | 31 | 52% |
| Надежда Асенова | 10 в | 19 | 63,30% | 9 | 30,00% | 28 | 47% |
| Андрея Андреева | 10 а | 12 | 40,00% | 12 | 40,00% | 24 | 40% |
| Румяна Петрова | 10 б | 12 | 40,00% | 12 | 40,00% | 24 | 40% |
| Илиана Тасева И | 10 б | 26 | 86,70% | 0% | |||
| Чудомира Петров | 10 а | 22 | 73,30% | 0% | |||
| Деян Тодоров Ра | 10 б | 22 | 73,30% | 0% | |||
| Десислава Георг | 10 б | 20 | 66,70% | 0% | |||
| Ася Валентинова | 10 а | 17 | 56,70% | 0% | |||
| Митко Георгиев | 10 б | 17 | 56,70% | 0% | |||
| Калина Красимир | 10 б | 16 | 53,30% | 0% | |||
| Неделин Пламено | 10 б | 15 | 50,00% | 0% | |||
| Симеон Иванов И | 10 б | 15 | 50,00% | 0% | |||
| Лора Йоткова Ан | 10 в | 13 | 43,30% | 0% | |||
| Борислав Борисо | 10 а | 8 | 26,70% | 0% | |||
| Кристиана Христ | 10 а | 0,00% | 0% | ||||
| Захари Стоянов | 10 в | 0,00% | 0% |
